Jugendbundesliga weibliche Jugend A (2023/24)
Jugendbundesliga weibliche Jugend A
Jahrgänge 2005 bis 2006
Mannschaft
# | Vorname, Name | Position |
---|---|---|
1 | Lilly Janßen | TW |
7 | Liliana Jakubisova | RR, RL, RM, |
8 | Luisa Nietze | LA |
13 | Ella Rosinski | RA, RR |
14 | Moana Thelemann | RR, RL, RM |
17 | Rubina Schirmer | RR, RL |
19 | Lara Wiesener | LA, RR |
23 | Imke Huntemann | KM |
25 | Kim Ott | RL |
28 | Ludmilla Janda | RA |
31 | Kyara Rackwitz | LA |
38 | Dilayla Alarslan | RM |
71 | Johanne Hobbensiefken | RR |
74 | Antonia Woike | TW |
77 | Finja Raßloff | RL |
82 | Merle Brachmann | KM |
84 | Charlotte Gulich | KM |
90 | Kim Hermsdorf | RA |
92 | Leni Stiebler | RA |
97 | Ella Gregor | RA, RM |
99 | Lina Kürschner | TW |
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 18.00 – 20.00 Uhr | Kraftraum OSP |
Dienstag | 18.00 – 20.00 Uhr | Erfurt, Sportgymnasium |
Mittwoch | 18.30 – 20.00 Uhr | Erfurt, Mittelhäuser Straße |
Donnerstag | 19.00 – 20.30 Uhr | Erfurt, Mittelhäuser Straße |
Kontakt
Trainerin: Lydia Jakubisova
Co-Trainer: Ruben Arnold
Teambetreuer: Mario Goetze
Mannschaftsarzt: Dr. med. Gutram Krzok
Kontakt: lydia.jakubisova@thueringer-hc.de