Regionalliga Nordost weibliche Jugend B (2023/24)
Regionalliga Nord-Ost weibliche Jugend B 2023/24
Jahrgänge 2007 bis 2008
Mannschaft
# | Vorname, Name | Position | |
---|---|---|---|
1 | Lilly Janßen | ||
5 | Charlotte Sandrock | ||
8 | Luisa Nitze | ||
17 | Rubina Schirmer | ||
22 | Lucy Victoria Sachs | ||
23 | Imke Huntemann | ||
25 | Marissa Seifert | ||
28 | Ludmila Janda | ||
38 | Dilayla Alerslan | ||
74 | Antonia Woike | ||
77 | Finja Raßloff | ||
86 | Emily Bach | ||
90 | Kim Lea Hermsdorf | ||
97 | Ella Luise Gregor | ||
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 17.00 – 18:30 Uhr | Kraftraum, Riethhalle |
Dienstag | 18.00 – 20:00 Uhr | Erfurt, Sportgymnasium |
Mittwoch | 17.00 – 18.30 Uhr | Erfurt, Mittelhäuser Straße |
Donnerstag | 19.00 – 20.30 Uhr | Erfurt, Mittelhäuser Straße |
Kontakt
Trainer: Ruben Arnold
Teambetreuer: Mario Goetze
Mannschaftsarzt: Dr. med. Guntram Krzok
Kontakt: ruben.arnold@thueringer-hc.de
Spielplan und Tabelle Regionalliga Nordost weibliche Jugend B