Thüringer HC II (2023/24)
3. Liga Frauen, Staffel Nordost
Mannschaft
| # | Vorname, Name | Jahrgang | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilly Janßen | Tor | |
| 74 | Antonia Woike | Tor | |
| 99 | Lina Kürschner | Tor | |
| 7 | Liliana Jakubisova | ||
| 10 | Dana Sophie Krömer | ||
| 14 | Moana Thelemann | ||
| 19 | Lara Wiesner | ||
| 22 | Nicola Czaja | ||
| 24 | Lavinia Siebert | ||
| 25 | Kim Ott | ||
| 28 | Lydia Jakubisova | ||
| 31 | Kyara Rackwitz | ||
| 82 | Merle Brachmann | ||
| 91 | Leni Stiebler | ||
| 98 | Merle Bongatz | ||
| 99 | Lina Kürschner |
Trainingszeiten
| Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| Montag | 17.00 – 18:30 Uhr | Kraftraum, Riethhalle |
| Dienstag | 18.00 – 20:00 Uhr | Erfurt, Sportgymnasium |
| Mittwoch | 17.00 – 18.30 Uhr | Erfurt, Mittelhäuser Straße |
| Donnerstag | 19.00 – 20.30 Uhr | Erfurt, Mittelhäuser Straße |

Kontakt
Trainerin: Lydia Jakubisova
Teambetreuer: Ruben Arnold
Betreuerin: Antonia Siebert
Kontakt: lydia.jakubisova@thueringer-hc.de